Todo lo básico para un pequeño consultorio
Ideal para consultorios en crecimiento
Disfruta de todos los beneficios que Dentaclinic te ofrece
STARTER | STARTER UNLIMITED | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
AGENDA INTERACTIVA | 1-3 CUBÍCULOS | ILIMITADA | ILIMITADA |
MENSAJES SMS | |||
CONTROL DE REVISIONES | |||
CONTROL DE EGRESOS | |||
MONITOREO DE ENVIOS DE ORDENES DE TRABAJO |
ENTREVISTA CLINICA | |||
ODONTOGRAMA INTERACTIVO | |||
DIAGNOSTICO AVANZADO, MEDIANTE DIAGRAMAS DE ESPECIALIDAD (Endodoncia, Periodoncia, Prótesis e Higiéne bucal) | |||
CONFIGURACION DE IMPRESIONES (Consentimiento informado, hoja membretada, cartas, recetas, recibos de pago, etc) | |||
HISTORICO DE NOTAS DE EVOLUCIÓN | |||
ALTERNATIVAS DE PLAN DE TRATAMIENTO | |||
IMÁGENES Y RADIOGRAFIAS | |||
DOCUMENTACION ADJUNTA AL EXPEDIENTE |
ACTIVACIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN, PARA CONTROL DE INVENTARIOS. | |||
USUARIOS | 1-5 | ILIMITADO | ILIMITADO |
BASE DE DATOS | HASTA 500 PACIENTES | ILIMITADO | ILIMITADO |
PERMISOS DE USUARIO | |||
ACTIVACIÓN DE MÓDULO DE SEGUROS | |||
CALCULO DE COMISIONES DE DOCTORES | |||
USO DE MULTIPLES MONEDAS | |||
FACTURACION ELECTRONICA CFDI, VERSION 3.3 | |||
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS DIGITALES (cámaras intraorales, sensores de radiología e impresoras) | |||
MÓDULO DENTAPEDIA | 34 VIDEOS 3D, DE DIFERENTES ESPECIALIDADES | 34 VIDEOS 3D, DE DIFERENTES ESPECIALIDADES | MAS DE 360 VIDEOS 3D, DE DIFERENTES ESPECIALIDADES |
DOCUMENTACION ADJUNTA AL EXPEDIENTE |
ESTADOS DE CUENTA. | |||
MANEJO DE PLANES DE PAGO | |||
REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS | |||
CONTROL DE CAJA (Apertura y cierre) | |||
REPORTES Y GRÁFICAS |